നൂറു ശ്ലോകങ്ങള് - statistics : വൃത്തങ്ങള്
വൃത്തം | എണ്ണം |
---|---|
ശാര്ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം | 40 |
സ്രഗ്ദ്ധര | 32 |
മാലിനി | 4 |
രഥോദ്ധത | 4 |
പൃഥ്വി | 3 |
ദ്രുതവിളംബിതം | 2 |
ഇന്ദ്രവജ്ര | 2 |
പുഷ്പിതാഗ്ര | 2 |
ഉപേന്ദ്രവജ്ര | 2 |
വസന്തതിലകം | 2 |
കുസുമമഞ്ജരി | 1 |
മന്ദാക്രാന്ത | 1 |
മദനാര്ത്ത | 1 |
മല്ലിക | 1 |
വസന്തമാലിക | 1 |
വിയോഗിനി | 1 |
വംശസ്ഥം | 1 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home